Kdo se přihlásil předem a nepřijde až na poslední chvíli?
- Startovní listina pro L-kros 2021 -
Přihlásit se do závodu je možné také v místě startu (hřiště TJ Ludgeřovice) v den konání závodu 13.11.2021 v čase 8:30 - 9:30 hod.
STARTOVKA pro 2021
Máš zaplacené startovné a nejsi na seznamu? Pošli prosím mail
Číslo | Jméno | Klub/město | M/Ž | Ročník | Trať | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Najvert Stanislav | Kilpi racing team | M | 1972 | 10 km | ANO |
2 | Bil Lukáš | Ludgeřovice | M | 1980 | 10 km | ANO |
3 | Hýl Michal | Ostrava | M | 1991 | 10 km | ANO |
4 | Solny Michal | Opava | M | 1982 | 10 km | ANO |
5 | Tomaštík Petr | Bohumín | M | 1969 | 10 km | ANO |
7 | Hořínek Martin | SK Oceláci Ostrava | M | 1981 | 10 km | ANO |
8 | Kaluža Tomáš | FTK UPOL | M | 2000 | 10 km | ANO |
Sobierajski Przemek | Racibórz | M | 1973 | 10 km | 150 | |
Sobierajska Renata | Racibórz | Ž | 1974 | 10 km | 150 | |
9 | Jurík Kamil | Hertice/Dolní Životice | M | 1974 | 10 km | ANO |
10 | Galiová Inge | Stg Karviná | Ž | 1980 | 10 km | ANO |
12 | Žejdlová Hana | Petřkovice | Ž | 1993 | 4 km | ANO |
14 | Svoboda Ivo | Děhylov | M | 1991 | 4 km | ANO |
15 | Beneš Richard | Atletika Poruba | M | 2007 | 4 km | ANO |
16 | Beneš Jaroslav | Velká Polom | M | 1970 | 4 km | ANO |
17 | Šafarčík Aleš | Branka u Opavy | M | 1986 | 10 km | ANO |
98 | Oczková Ľubica | Ostrava | Ž | 1986 | 4 km | ANO |
18 | Novosad Tomáš | Hladnovské gazely | M | 1977 | 10 km | ANO |
19 | Holšánová Barbora | Hladnovské gazely | Ž | 1973 | 10 km | ANO |
20 | Grendysová Barbora | Hladnovské gazely | Ž | 1972 | 10 km | ANO |
22 | Dvořáček Rudolf | Hladnovské gazely | M | 1973 | 10 km | ANO |
23 | Bučko Zdenek | Ostravske kalače | M | 1982 | 10 km | ANO |
25 | Body Marcel | X-TRAIL ORLOVÁ | M | 1982 | 10 km | ANO |
26 | Čapek Filip | Ostrava | M | 1990 | 10 km | ANO |
27 | Bálková Petra | Klimkovice | Ž | 1975 | 10 km | ANO |
28 | Maňková Michaela | Běžci sobě/Ostrava | Ž | 1983 | 4 km | ANO |
31 | Týnová Eva | Běžci sobě/Ostrava | Ž | 1978 | 10 km | ANO |
32 | Spáčilová Kateřina | Ostrava | Ž | 1976 | 10 km | ANO |
33 | Paleček Tomáš | Ludgeřovice | M | 1993 | 10 km | ANO |
34 | Burda Filip | MK Seitl Ostrava | M | 1991 | 10 km | ANO |
35 | Březovská Petra | Běžci Sobě | Ž | 1977 | 10 km | ANO |
37 | Mučka Jiří | SDH Ludgeřovice | M | 1986 | 10 km | ANO |
38 | Mučka Dominik | Ludgeřovice | M | 2012 | 4 km | ANO |
39 | Mučková Kristýna | Ludgeřovice | Ž | 1988 | 4 km | ANO |
40 | Kahánková Katarína | Frýdek-Místek | Ž | 1973 | 10 km | ANO |
41 | Chovancakova Magdalena | Ostravice | Ž | 1974 | 4 km | ANO |
42 | Křikava Rostislav | Ostrava-Poruba | M | 1972 | 10 km | ANO |
45 | Škapa Marek | MK Seitl Ostrava | M | 1971 | 10 km | ANO |
49 | Černá Iva | Ostrava | Ž | 1976 | 10 km | ANO |
50 | Szwed Jindřich | Petřvald | M | 1986 | 10 km | ANO |
52 | Jírů Libor | MK Seitl Ostrava | M | 1965 | 10 km | ANO |
53 | Janásek Aleš | AAAA Výškovice | M | 1972 | 10 km | ANO |
54 | Damborsky Petr | Ostrava | M | 1988 | 10 km | ANO |
55 | Rychlik Jakub | Ostrava | M | 2001 | 10 km | ANO |
56 | Valenta Martin | Velké Hoštice | M | 1978 | 10 km | ANO |
57 | Konopka Petr | Karviná | M | 1996 | 10 km | ANO |
58 | Chytrý Ondřej | Turdebir | M | 1978 | 10 km | ANO |
59 | Olajcová Petra | Šneci v běhu | Ž | 1986 | 10 km | ANO |
60 | Hradilová Hana | MK Seitl Ostrava | Ž | 1974 | 10 km | ANO |
61 | Vojkovský Filip | BimBam Horské Šelmy | M | 1996 | 10 km | ANO |
62 | Mička Martin | Turdebir | M | 1979 | 10 km | ANO |
66 | Rinka Erich | Prajzsky BK Kravaře | M | 1954 | 10 km | ANO |
99 | Kubiciusová Zuzana | Karviná | Ž | 1983 | 10 km | ANO |
100 | Bořucký Jiří | PBK Kravaře | M | 1961 | 10 km | ANO |
Drastichová Magdaléna | MK Seitl Ostrava | Ž | 1984 | 10 km | NE | |
67 | Řeháček Michael | Bílovec | M | 1969 | 10 km | ANO |
68 | Staněk Vladimír | BD KARPO | M | 1963 | 10 km | ANO |
70 | Kašuba Milan | Ostrava | M | 1992 | 10 km | ANO |
71 | Vlček Jiří | TK Hlučín | M | 1964 | 10 km | ANO |
72 | Malčík Petr | VZS Ostrava | M | 1979 | 10 km | ANO |
Černoch Karel | Sportovec, ne zpěvák | M | 1987 | 10 km | NE | |
73 | Ravčuk Dalibor | Sportovní spolek Poodří | M | 1957 | 10 km | ANO |
74 | Vídenská Sabina | Ludgeřovice | Ž | 1976 | 10 km | ANO |
77 | Ščibráni Milan | Běžci sobě | M | 1973 | 10 km | ANO |
79 | Surý Pavel | Pa - Sta | M | 1968 | 10 km | ANO |
Baláž Roman | Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. | M | 1965 | 10 km | NE | |
80 | Hanzlík Patrik | Dolní Benešov- Zábřeh | M | 1982 | 10 km | ANO |
81 | Klemensová Gabriela | Dolní Benešov- Zábřeh | Ž | 1979 | 10 km | ANO |
82 | Smola Josef | MK Seitl Ostrava | M | 1951 | 10 km | ANO |
Máchová Ivana | AKEZ Kopřivnice | Ž | 2003 | 4 km | NE | |
Boháčová Monika | Hladnovské gazely | Ž | 1973 | 10 km | NE | |
101 | Hýbner Aleš | Markvartovice | M | 1975 | 10 km | ANO |
102 | Volná Ester | Lugeřovice | Ž | 1996 | 10 km | ANO |
84 | Čížek Petr | Ostrava - Poruba | M | 1984 | 10 km | ANO |
85 | Čížková Eva | Ostrava | Ž | 1989 | 10 km | ANO |
86 | Ravčuk Adam | Sportovní spolek Poodří | M | 1987 | 10 km | ANO |
87 | Schindler Jan | Mojekolo.cz | M | 1979 | 10 km | ANO |
88 | Hájovský Tomáš | Hlučín | M | 1964 | 10 km | ANO |
89 | Glogar Daniel | Turdebir | M | 1978 | 10 km | ANO |
90 | Pietrzyk Rostislav | F.M.T. | M | 1977 | 10 km | ANO |
Kožusznik Marek | Vělopolí | M | 1974 | 10 km | NE | |
92 | Pachtová Iva | MK Seitl Ostrava | Ž | 1970 | 10 km | ANO |
Jeziorski Piotr | Polska | M | 1978 | 10 km | NE | |
Jeziorski Pavel | Polska | M | 2006 | 4 km | NE | |
Grycman Kazimierz | Polska | M | 1972 | 10 km | NE | |
103 | Marcol Jan | Spartan training group Spořice | M | 1983 | 10 km | ANO |
104 | Šlahař Josef | Nový Jičín/MK Seitl | M | 1987 | 10 km | ANO |
93 | Krumpholz Tomáš | Ludgeřovice | M | 1998 | 10 km | ANO |
Jendřejčík Zdeněk | Orlová-Lutyně | M | 2003 | 4 km | NE | |
94 | Danišová Karin | Ostrava | Ž | 1996 | 4 km | ANO |
105 | Ničmanová Kačka | Ostrava | Ž | 1986 | 10 km | ANO |
106 | Tremko Viktor | Petřvald u Karviné | M | 1994 | 10 km | ANO |
95 | Tvardková Petra | Ostrava | Ž | 1997 | 4 km | ANO |
97 | Jalůvková Barbora | Ostrava | Ž | 1997 | 4 km | ANO |
107 | Bolacký Michal | Ludgeřovice | M | 1987 | 10 km | ANO |
108 | Tvrdý Jan | Frýdek-Místek | M | 1988 | 10 km | ANO |
109 | Šprincová Michaela | Ostrava | Ž | 1999 | 10 km | ANO |
Žůrková Markéta | Slavkov | Ž | 1990 | 10 km | NE | |
110 | Mučková Tereza | Ludgeřovice | Ž | 2014 | 4 km | ANO |
111 | Hudeček Marcel | Ludgeřovice | M | 1995 | 10 km | ANO |
114 | Konvičková Marie | Ostrava | Ž | 2008 | 4 km | NE |
115 | Konvička Adam | Ostrava | M | 1977 | 10 km | NE |
Rinková Radka | Prajzský BK Kravaře | Ž | 1983 | 10 km | NE | |
Štencel Jiří | Fulnek | M | 1963 | 10 km | NE | |
Prokopová Lenka | Ostrava | Ž | 1983 | 4 km | NE | |
Jurajdová Lenka | Běžci Sobě Ostrava | Ž | 1975 | 10 km | NE | |
112 | Konečná Gabriela | Ostrava | Ž | 1980 | 4 km | ANO |
113 | Zima Jan | Frenštát pod Radhoštěm | M | 1980 | 4 km | ANO |
Kilarova Jana | MK Seitl Ostrava | Ž | 1973 | 10 km | NE | |
Hartmanová Petra | Opava | Ž | 1977 | 4 km | NE | |
250 | Artim Radek | BK Ludgeřovice | M | 1970 | 10 km | ANO |
249 | Artimová Pavlína | BK Ludgeřovice | Ž | 1974 | 11 km | ANO |
248 | Bíbrlík David | BK Ludgeřovice | M | 1979 | 10 km | ANO |
247 | Bystřičan Jiří | BK Ludgeřovice | M | 1966 | 10 km | ANO |
246 | Bardaševský Lubomír | BK Ludgeřovice | M | 1962 | 10 km | ANO |
245 | Hudeczek Pavek | BK Ludgeřovice | M | 1967 | 10 km | ANO |
244 | Janoušek Marek | BK Ludgeřovice | M | 1980 | 10 km | ANO |
243 | Kuchařová Petra | BK Ludgeřovice | Ž | 1974 | 4 km | ANO |
242 | Rozmahel Radek | BK Ludgeřovice | M | 1974 | 10 km | ANO |
241 | Popek Martin | BK Ludgeřovice | M | 1970 | 10 km | ANO |
240 | Popková Žaneta | BK Ludgeřovice | Ž | 1995 | 4 km | ANO |
239 | Popková Denisa | BK Ludgeřovice | Ž | 1998 | 4 km | ANO |
238 | Schubert Valdemar | BK Ludgeřovice | M | 1974 | 10 km | ANO |
237 | Prchalová Gabriela | BK Ludgeřovice | Ž | 1984 | 4 km | ANO |
236 | Galdia Adam | BK Ludgeřovice | M | 1977 | 10 km | ANO |
235 | Sobková Alena | BK Ludgeřovice | Ž | 1977 | 10 km | ANO |
234 | Wrzecionko Jakub | BK Ludgeřovice | M | 1986 | 10 km | ANO |
233 | Pormann Tomáš | BK Ludgeřovice | M | 1970 | 10 km | ANO |
232 | Važik Miroslav | BK Ludgeřovice | M | 1980 | 10 km | ANO |
231 | Krupová Lucie | BK Ludgeřovice | Ž | 1987 | 10 km | ANO |
230 | Sobek Jakub | BK Ludgeřovice | M | 2004 | 10 km | ANO |
229 | Pěntková Natálie | BK Ludgeřovice | Ž | 2000 | 4 km | ANO |
228 | Kašná Markéta | BK Ludgeřovice | Ž | 1983 | 10 km | ANO |
227 | Kašný Michael | BK Ludgeřovice | M | 1983 | 4 km | ANO |
226 | Kašná Natálie | BK Ludgeřovice | Ž | 2013 | 4 km | ANO |
225 | Kulasová Michaela | BK Ludgeřovice | Ž | 2002 | 10 km | ANO |
224 | Sosnová Martina | BK Ludgeřovice | Ž | 1989 | 4 km | ANO |
223 | Bučková Veronika | BK Ludgeřovice | Ž | 1984 | 10 km | ANO |
222 | Březina Radomír | BK Ludgeřovice | M | 1967 | 10 km | ANO |
221 | Volná Viktorie | BK Ludgeřovice | Ž | 2000 | 10 km | ANO |
stav k: 11.11.2021