Kdo se přihlásil předem a nepřijde až na poslední chvíli?
- Startovní listina pro L15 2021 -
Přihlásit se do závodu je možné také v místě startu (hřiště TJ Ludgeřovice) v den konání závodu 22.5.2021 v čase 8:30 - 9:30 hod.
FINÁLNÍ STARTOVKA
Máš zaplacené startovné a nejsi na seznamu? Pošli prosím mail
| Číslo | Jméno | Klub/město | Ročník | Trať | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Cimprich Petr | Nordic Walking Olomouc | 1986 | nordic walking | ANO |
| 251 | Sedláček Tomáš | MP Ostrava | 1980 | 15 km | ANO |
| 252 | Čurdová Bohumila | 1977 | 15 km | ANO | |
| 253 | Kodenková Monika | Stonava | 1994 | nordic walking | ANO |
| 254 | Vacula Lukáš | Ostrava | 1980 | 15 km | ANO |
| 255 | Liška Petr | FC-B7 TÝM!!! | 1977 | 15 km | ANO |
| 256 | Skibiński Roman | Třinec | 1976 | 15 km | ANO |
| 257 | Pomaki Michaela | MILE | 1977 | nordic walking | ANO |
| 258 | Skibińská Lenka | MILE | 1977 | nordic walking | ANO |
| 259 | Skibiński Marek | Třinec | 2004 | 3 km | ANO |
| 260 | Skibiński Vítek | Třinec | 2009 | nordic walking | ANO |
| 261 | Platoš Radek | Dobratice | 1979 | 15 km | ANO |
| 262 | Olajcová Petra | Šneci v běhu | 1986 | 15 km | ANO |
| 263 | Najdková Ivana | Marlenka FM | 1985 | 15 km | ANO |
| 264 | Hanzlík Patrik | Dolní Benešov - Zábřeh | 1982 | 15 km | ANO |
| 265 | Klemensová Gabriela | Dolní Benešov - Zábřeh | 1979 | 15 km | ANO |
| 266 | Konečný Vojtěch | Opava | 1991 | 15 km | ANO |
| 267 | Burda Filip | MK Seitl Ostrava | 1991 | 15 km | ANO |
| 268 | Prchala Zbyněk | Markvartovice | 1981 | nordic walking | ANO |
| 269 | Baranová Natálie | Ostrava | 1981 | 15 km | ANO |
| 270 | Sochorková Aneta | Dobratice | 1980 | 15 km | ANO |
| 271 | Giža Tomáš | SK Černé plíce | 1975 | 15 km | ANO |
| 272 | Pácha Jan | Zelaři Otice | 2000 | 15 km | ANO |
| 273 | Kajzar Sára | Ostrava Hrabůvka | 1996 | 15 km | ANO |
| 274 | Bačina Lukáš | Zelaři Otice | 2000 | 15 km | ANO |
| 275 | Vitásková Jana | Petřkovice | 1985 | 15 km | ANO |
| 276 | Beinhauerová Lenka | Opava | 1976 | 15 km | ANO |
| 277 | Czilling Petr | MOUNTAINTIME Kross tri team | 1990 | 15 km | ANO |
| 278 | Snaselova Navratilova Vendula | Ludgerovice | 1982 | 15 km | ANO |
| 279 | Mičková Jana | Turdebir | 1979 | 15 km | ANO |
| 280 | Walder Petr | Frýdlant nad Ostravicí | 1973 | 15 km | ANO |
| 281 | Rychlík Jakub | Ostrava | 2001 | 15 km | ANO |
| 282 | Křikava Rostislav | Ostrava Poruba | 1972 | 15 km | ANO |
| 283 | Seman Michal | 1976 | 15 km | ANO | |
| 284 | Balarin Petr | SDH Svoboda | 1981 | 15 km | ANO |
| 285 | Urbančík Martin | Mushing team Ostrava | 1974 | 15 km | ANO |
| 286 | Tomáš Markéta | Návsí | 1989 | canicross | ANO |
| 287 | Hrček Lukáš | Horní Suchá | 1981 | 15 km | ANO |
| 288 | Pecha Marek | Ostrava | 1989 | 15 km | ANO |
| 289 | Kryl Ondřej | NaraThor | 1980 | canicross | ANO |
| 290 | Zukalová Barbora | NaraThor | 1989 | canicross | ANO |
| 291 | Zachodilová Alena | HORALKO | 1979 | 15 km | ANO |
| 292 | Nováková Radka | Ostrava | 1992 | 3 km | ANO |
| 293 | Kozel Michal | Mushing team Ostrava | 1980 | canicross | ANO |
| 294 | Cimprich Lukáš | Olomouc | 1984 | 3 km | ANO |
| 295 | Vítek Aleš | Ostrava | 1995 | 15 km | ANO |
| 296 | Ničmanová Kačka | Ostrava | 1986 | 15 km | ANO |
| 297 | Vavrečka Luděk | Vratimov | 1966 | 15 km | ANO |
| 298 | Pachtová Iva | MK Seitl Ostrava | 1970 | 15 km | ANO |
| 299 | Mučka Jiří | SDH Ludgeřovice | 1986 | 15 km | ANO |
| 381 | Mučka Dominik | Ludgeřovice | 2012 | 3 km | ANO |
| 301 | Mučková Kristýna | SDH Ludgeřovice | 1988 | 3 km | ANO |
| 302 | Procházka Pavel | Ostrava | 1990 | 15 km | ANO |
| 303 | Bytomský Petr | Bolatice | 1984 | 15 km | ANO |
| 304 | Latka Petr | 3nec | 1967 | 15 km | ANO |
| 305 | Mička Martin | Turdebir | 1979 | 15 km | ANO |
| 306 | Martinec Lukáš | Opava | 1987 | 15 km | ANO |
| 307 | Benbenek Jan | MK Seitl Ostrava | 1988 | 15 km | ANO |
| 308 | Wilhelm Petr | Ostrava - Poruba | 1980 | 15 km | ANO |
| 309 | Nosek Michal | SK Oceláci Ostrava | 1979 | 15 km | ANO |
| 310 | Machalla Jiří | Tj Sokol Hať | 1991 | 15 km | ANO |
| 311 | Kalvar Tomáš | Tj Sokol Hať | 2002 | 15 km | ANO |
| 312 | Krakovková Gabriela | Ludgeřovice | 1976 | nordic walking | ANO |
| 313 | Krakovková Kateřina | Ludgeřovice | 1997 | nordic walking | ANO |
| 314 | Krakovková Klára | Ludgeřovice | 2006 | nordic walking | ANO |
| 315 | Polášek Petr | Bobrovníky | 1976 | 15 km | ANO |
| 316 | Hyršová Romana | Ostrava | 1983 | 15 km | ANO |
| 317 | Štěpánová Lenka | Babylonbike | 1980 | 15 km | ANO |
| 318 | Jorníček Petr | MK Seitl Ostrava | 1965 | 15 km | ANO |
| 319 | Pormannová Nikol | Ludgeřovice | 2010 | 3 km | ANO |
| 320 | Kudlíková Lucie | Opava | 1987 | 15 km | ANO |
| 321 | Kočí Matyáš | Karlovice | 2004 | 3 km | ANO |
| 322 | Šmiřák Radim | Air Klimont | 1990 | 15 km | ANO |
| 323 | Šmiřáková Martina | Air Klimont | 1983 | 15 km | ANO |
| 324 | Bučko Zdeněk | Ostravske kalače | 1982 | 15 km | ANO |
| 325 | Otevřelová Kristýna | Columbia Montrail/Čeladná | 1987 | 15 km | ANO |
| 326 | Kočí Kateřina | Karlovice | 1973 | nordic walking | ANO |
| 327 | Vyležíková Körbelová Nikola | BnP | 1986 | canicross | ANO |
| 328 | Skýba Jan | Ostrava Poruba | 1986 | 15 km | ANO |
| 329 | Dominik Ondřej | MK Seitl Ostrava | 1977 | 15 km | ANO |
| 330 | Kašuba Milan | Ostrava | 1992 | 15 km | ANO |
| 331 | Wagnerová Kristýna | Ostrava | 1990 | nordic walking | ANO |
| 332 | Hrabcová Kateřina | Ostrava | 1992 | nordic walking | ANO |
| 333 | Štýbar Luděk | Mattoni Free Run Ostrava | 1969 | 15 km | ANO |
| 334 | Šafnerová Simona | Ropice | 1998 | 15 km | ANO |
| 335 | Janásek Aleš | AAAA Výškovice | 1972 | 15 km | ANO |
| 336 | Pacák Marcel | Třinec | 1985 | 15 km | ANO |
| 337 | Waclawiková Dorota | Petrovice u Karviné | 1984 | 15 km | ANO |
| 340 | Janda Jan | SSK Vítkovice | 1948 | 15 km | ANO |
| 341 | Korduliak Dušan | Nordic Walking Přerov | 1971 | nordic walking | ANO |
| 342 | Nitsch Filip | Huntovna Team TJ Rusín / Polička | 1992 | canicross | ANO |
| 343 | Fáček Miroslav | SK Zahrada Petřvald | 1966 | 15 km | ANO |
| 344 | Sekera Ondřej | Fénix sport Šenov | 1977 | 15 km | ANO |
| 345 | Šalata Patrik | BK Skřipov | 1994 | 15 km | ANO |
| 346 | Kondel Jaroslav | BK SAK Karviná | 1958 | 15 km | ANO |
| 347 | Bílá Petra | Ostrava | 1978 | 15 km | ANO |
| 350 | Smola Josef | MK Seitl Ostrava | 1951 | 15 km | ANO |
| 351 | Pilch René | Nýdek | 1970 | 15 km | ANO |
| 352 | Kabuďová Jarka | Morávka | 1969 | nordic walking | ANO |
| 353 | Štefanský Pavel | Havířov | 1968 | 15 km | ANO |
| 354 | Zuzaňák Vilém | Ostrava - Poruba | 1968 | 15 km | ANO |
| 355 | Konvicka Adam | Ostrava | 1977 | 15 km | ANO |
| 356 | Tisoň Marcel | MTFITNESS1 | 1974 | 3 km | ANO |
| 357 | Wágner Robert | MK Seitl Ostrava | 1972 | 15 km | ANO |
| 359 | Wágnerová Jaroslava | Ostrava | 1972 | nordic walking | ANO |
| 360 | Vraníková Lenka | VZS Ostrava | 1972 | 15 km | ANO |
| 361 | Adámek Lukáš | Beskydský Dogmaraton Team | 1977 | canicross | ANO |
| 362 | Chytrý Ondřej | Turdebir | 1978 | 15 km | ANO |
| 363 | Lach Tomáš | Anvil | 1978 | 15 km | ANO |
| 364 | Věnsek Tomáš | Štefko Running Team / MK Seitl Ostrava | 1993 | 15 km | ANO |
| 365 | Durczok Adéla | Paskov | 1983 | 15 km | ANO |
| 366 | Puchalka Lukáš | Ostrava Lhotka | 1977 | 15 km | ANO |
| 367 | Hulova Dragica | Ostrava | 1977 | 15 km | ANO |
| 368 | Janko Dalibor | VZS Ostrava | 1979 | 15 km | ANO |
| 369 | Krzák Jaromír | Krnov | 1988 | 15 km | ANO |
| 370 | Vytisk Alfons | MKS-Ostrava | 1949 | 15 km | ANO |
| 371 | Papež Marek | KB Muška Ostrava | 1972 | 15 km | ANO |
| 372 | Cihlář Viktor | BK Skřipov | 1979 | 15 km | ANO |
| 373 | Cihlář Pavel | BK Skřipov | 1984 | 15 km | ANO |
| 374 | Skiba Petr | Ostrava | 1977 | 15 km | ANO |
| 376 | Lorenc František | Olomouc | 1968 | 15 km | ANO |
| 377 | Lorencová Ivana | Olomouc | 1973 | 15 km | ANO |
| 378 | Andronikidis Janis | Opava | 1995 | 15 km | ANO |
| 379 | Kolich Rosťa | Opava | 1964 | 15 km | ANO |
| 380 | Rinka Erich | Prajzsky BK Kravaře | 1954 | 15 km | ANO |
| 382 | Škapa Marek | MK Seitl Ostrava | 1971 | 15 km | ANO |
| 384 | Matušek Zdeněk | Ostrava 2 | 1960 | 15 km | ANO |
| 386 | Antoš Jan | Bulhary | 1970 | canicross | ANO |
| 387 | Paťorková Sabina | Ostrava | 1974 | nordic walking | ANO |
| 388 | Londa Jiří | SK Černé plíce | 1990 | 15 km | ANO |
| 390 | Siročák Petr | Tři křižky Ostrava | 1978 | 15 km | ANO |
| 391 | Kindl Jaromír | Nezastavuj mě! | 1979 | 15 km | ANO |
| 392 | Kindlová Tereza | Nezastavuj mě! | 2005 | 3 km | ANO |
| 393 | Kindl Václav | Nezastavuj mě! | 2010 | 3 km | ANO |
| 394 | Salawa Jiří | Hlučín | 1967 | 15 km | ANO |
| 395 | Sosna Jakub | KAOVO Ostrava | 1985 | 15 km | ANO |
| 396 | Žajdlik Filip | Třinec | 1977 | 15 km | ANO |
| 397 | Wawreczka David | TJ Jakl Karvina | 1981 | 15 km | ANO |
| 398 | Drastichová Magdaléna | MK Seitl Ostrava | 1984 | 15 km | ANO |
| 399 | Vojkovský Filip | BimBam Horské Šelmy | 1996 | 15 km | ANO |
| 400 | Rabiec Jiří | PŘECI fyzio | 1989 | 15 km | ANO |
| 402 | Múdrik Matěj | Hlučín | 2001 | 15 km | ANO |
| 403 | Sedláček Martin | Havířov, RUN 99 | 1961 | 15 km | ANO |
| 405 | Doležel Radomír | MK Seitl Ostrava | 1973 | 15 km | ANO |
| 407 | Wojtyla Jaromír | VZS Ostrava | 1970 | 15 km | ANO |
| 408 | Valenta Martin | Velké Hoštice | 1978 | 15 km | ANO |
| 409 | Collen Malcolm | Team International!!! | 1960 | 15 km | ANO |
| 410 | Najvert Stanislav | KILPI RACING TEAM | 1972 | 15 km | ANO |
| 411 | Schmidt Smolková Monika | Ludgeřovice | 1991 | nordic walking | ANO |
| 412 | Vídenská Sabina | Ludgeřovice | 1976 | nordic walking | ANO |
| 10 | Artim Radek | BK Ludgeřovice | 1970 | 15 km | ANO |
| 11 | Artimová Pavlína | BK Ludgeřovice | 1974 | 15 km | ANO |
| 20 | Bíbrlík David | BK Ludgeřovice | 1979 | 15 km | ANO |
| 23 | Bystřičan Jiří | BK Ludgeřovice | 1966 | 15 km | ANO |
| 34 | Bardaševský Lubomír | BK Ludgeřovice | 1962 | 15 km | ANO |
| 300 | Hudeczek Pavek | BK Ludgeřovice | 1967 | 15 km | ANO |
| 73 | Janoušek Marek | BK Ludgeřovice | 1980 | 15 km | ANO |
| 84 | Kuchařová Petra | BK Ludgeřovice | 1974 | 15 km | ANO |
| 93 | Rozmahel Radek | BK Ludgeřovice | 1974 | 15 km | ANO |
| 94 | Popek Martin | BK Ludgeřovice | 1970 | 15 km | ANO |
| 97 | Popková Žaneta | BK Ludgeřovice | 1995 | 3 km | ANO |
| 101 | Popková Denisa | BK Ludgeřovice | 1998 | 3 km | ANO |
| 102 | Schubert Valdemar | BK Ludgeřovice | 1974 | 15 km | ANO |
| 103 | Prchalová Gabriela | BK Ludgeřovice | 1984 | nordic walking | ANO |
| 109 | Galdia Adam | BK Ludgeřovice | 1977 | 15 km | ANO |
| 113 | Sobková Alena | BK Ludgeřovice | 1977 | 15 km | ANO |
| 120 | Wrzecionko Jakub | BK Ludgeřovice | 1986 | 15 km | ANO |
| 147 | Pormann Tomáš | BK Ludgeřovice | 1970 | 15 km | ANO |
| 154 | Važik Miroslav | BK Ludgeřovice | 1980 | 15 km | ANO |
| 160 | Krupová Lucie | BK Ludgeřovice | 1987 | 15 km | ANO |
| 163 | Sobek Jakub | BK Ludgeřovice | 2004 | 3 km | ANO |
| 171 | Pěntková Natálie | BK Ludgeřovice | 2000 | 3 km | ANO |
| 183 | Kašná Markéta | BK Ludgeřovice | 1983 | 15 km | ANO |
| 212 | Kašný Michael | BK Ludgeřovice | 1983 | 3 km | ANO |
| 229 | Kašná Natálie | BK Ludgeřovice | 2013 | 3 km | ANO |
| 230 | Kulasová Michaela | BK Ludgeřovice | 2002 | 3 km | ANO |
| 246 | Sosnová Martina | BK Ludgeřovice | 1989 | 3 km | ANO |
| 247 | Bučková Veronika | BK Ludgeřovice | 1984 | 3 km | ANO |
| 248 | Březina Radomír | BK Ludgeřovice | 1967 | 15 km | ANO |
stav k: 20.5.2021

